Home / All / Auto Condensers / AUdi condenser /

630*340*16 MM AC Condenser 8A0260403AA 8A0260401AA FOR Audi Cabriolet

Categories

630*340*16 MM AC Condenser 8A0260403AA 8A0260401AA FOR Audi Cabriolet

630*340*16 MM AC Condenser 8A0260403AA 8A0260401AA FOR Audi Cabriolet
CategoriesAUdi condenser
BrandINTL Auto Air Conditioning Compressor
ModelINTL-CD262
Size630*340*16 MM
TypeCondenser, Condenser,parallel flow
Car Make1998 CABRIOLET
OE NO.8A0260403AA
Qualityhigh
Car make1998 CABRIOLET
Materialaluminum
OEM8A0260403AA
Download DOCpdf icon
Update TimeApr 20,2024
Detail Information

630*340*16 MM AC  Condenser 8A0260403AA 8A0260401AA  FOR Audi Cabriolet 

 

Product Character

 

Model number INTL-CD262
Type AC condenser /AC cooler 
Size 630*340*16 MM

 

OEM

8A0260403AA

8A0260401AA

 

 

AC condenser / Condensador Ar Condicionado / Kondensator be used for

Audi  Cabriolet 

 

 

  

  

   

 

More car details be used for 

MakeModelYearVariantBodystyleTypeEngine
AudiCabriolet19918G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.3 E2309ccm 133HP 98KW (Petrol)
AudiCabriolet19928G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.3 E2309ccm 133HP 98KW (Petrol)
AudiCabriolet19928G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.82771ccm 174HP 128KW (Petrol)
AudiCabriolet19938G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.0 E1984ccm 115HP 85KW (Petrol)
AudiCabriolet19938G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.3 E2309ccm 133HP 98KW (Petrol)
AudiCabriolet19938G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.62598ccm 150HP 110KW (Petrol)
AudiCabriolet19938G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.82771ccm 174HP 128KW (Petrol)
AudiCabriolet19948G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.0 E1984ccm 115HP 85KW (Petrol)
AudiCabriolet19948G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.3 E2309ccm 133HP 98KW (Petrol)
AudiCabriolet19948G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.62598ccm 150HP 110KW (Petrol)
AudiCabriolet19948G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.82771ccm 174HP 128KW (Petrol)
AudiCabriolet19958G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible1.9 TDI1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
AudiCabriolet19958G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.0 16V1984ccm 140HP 103KW (Petrol)
AudiCabriolet19958G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.0 E1984ccm 115HP 85KW (Petrol)
AudiCabriolet19958G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.62598ccm 150HP 110KW (Petrol)
AudiCabriolet19958G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.62598ccm 139HP 102KW (Petrol)
AudiCabriolet19958G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.82771ccm 174HP 128KW (Petrol)
AudiCabriolet19968G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible1.9 TDI1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
AudiCabriolet19968G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.0 16V1984ccm 140HP 103KW (Petrol)
AudiCabriolet19968G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.0 E1984ccm 115HP 85KW (Petrol)
MakeModelYearVariantBodystyleTypeEngine
AudiCabriolet19968G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.62598ccm 150HP 110KW (Petrol)
AudiCabriolet19968G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.62598ccm 139HP 102KW (Petrol)
AudiCabriolet19968G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.82771ccm 174HP 128KW (Petrol)
AudiCabriolet19978G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible1.81781ccm 125HP 92KW (Petrol)
AudiCabriolet19978G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible1.9 TDI1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
AudiCabriolet19978G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.0 E1984ccm 115HP 85KW (Petrol)
AudiCabriolet19978G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.62598ccm 150HP 110KW (Petrol)
AudiCabriolet19978G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.62598ccm 139HP 102KW (Petrol)
AudiCabriolet19978G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.82771ccm 174HP 128KW (Petrol)
AudiCabriolet19988G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible1.81781ccm 125HP 92KW (Petrol)
AudiCabriolet19988G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible1.9 TDI1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
AudiCabriolet19988G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.0 E1984ccm 115HP 85KW (Petrol)
AudiCabriolet19988G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.62598ccm 150HP 110KW (Petrol)
AudiCabriolet19988G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.62598ccm 139HP 102KW (Petrol)
AudiCabriolet19988G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.82771ccm 174HP 128KW (Petrol)
AudiCabriolet19998G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible1.81781ccm 125HP 92KW (Petrol)
AudiCabriolet19998G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible1.9 TDI1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
AudiCabriolet19998G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.62598ccm 150HP 110KW (Petrol)
AudiCabriolet19998G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.62598ccm 139HP 102KW (Petrol)
AudiCabriolet19998G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.82771ccm 174HP 128KW (Petrol)
MakeModelYearVariantBodystyleTypeEngine
AudiCabriolet20008G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible1.81781ccm 125HP 92KW (Petrol)
AudiCabriolet20008G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible1.9 TDI1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
AudiCabriolet20008G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.62598ccm 150HP 110KW (Petrol)
AudiCabriolet20008G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.62598ccm 139HP 102KW (Petrol)
AudiCabriolet20008G7, B4 [1991-2000] ConvertibleConvertible2.82771ccm 174HP 128KW (Petrol)

 

PACKAGE & DELIVERY                                                                

OUR SALES TEAM & OFFICE                                                      

 Efficient sales team waiting for your inquiries ! 

 

EXHIBITIONS                                                                                 

 Thank you for all buyers ' support !

PRODUCT CATEGORIES                                                                       

 

      

Please send your message to us
*Email
*Tel
*Title
*Content
Upload
  • Only supports .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximum 20MB.